Peptide price comparison
Per-milligram prices read automatically from public storefronts, across shops that have third-party lab tests on file. 72 compounds currently have enough live offers to publish. Prices exclude shipping, taxes and customs, so the lowest figure here is the lowest of the sources we track — not the lowest you will pay. Per-milligram cost falls as vial size rises, so check the size range before comparing.
Price moves this week
All moves →- mspeptides.com · 10mgdown 50%
$6.00→ $3.00/mg21 Sep - Peptide Plugs · 20mgdown 50%
$4.00→ $2.00/mg23 Sep - goalphalabs.com · 1mgdown 27%
$96.00→ $69.99/mg23 Sep - goalphalabs.com · 20mgdown 22%
$2.70→ $2.10/mg23 Sep
| Compound | Shops in stock | Offers | Sizes | Lowest $/mg | Median $/mg | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinealon | 40 | 42 | 5–25mg | $2.00 | $3.58 | 24 Sep |
| Cartalax | 32 | 32 | 10–30mg | $1.25 | $2.88 | 24 Sep |
| Testagen | 17 | 17 | 20–25mg | $1.50 | $3.00 | 24 Sep |
| THYMALIN | 16 | 16 | 10–25mg | $2.00 | $4.50 | 24 Sep |
| Cardiogen | 14 | 14 | 20–25mg | $1.63 | $2.88 | 24 Sep |
| Prostamax | 10 | 10 | 20–25mg | $2.20 | $3.00 | 24 Sep |
| Vilon | 10 | 10 | 20mg | $2.00 | $2.60 | 24 Sep |
| Cortagen | 9 | 9 | 20mg | $2.10 | $2.75 | 24 Sep |
| Vesugen | 9 | 9 | 20mg | $2.25 | $3.00 | 24 Sep |
| Ovagen | 7 | 7 | 20mg | $2.10 | $2.75 | 24 Sep |
| Pancragen | 6 | 6 | 20mg | $2.75 | $3.55 | 24 Sep |
| Crystagen | 3 | 3 | 20mg | $2.75 | $3.25 | 24 Sep |
| Compound | Shops in stock | Offers | Sizes | Lowest $/mg | Median $/mg | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SELANK | 76 | 82 | 2–1000mgbulk range | $1.75 | $4.35 | 24 Sep |
| SEMAX | 70 | 75 | 5–1000mgbulk range | $1.75 | $4.00 | 24 Sep |
| DSIP (Delta Sleep-inducing Peptide) | 68 | 71 | 4–15mg | $3.00 | $6.00 | 24 Sep |
| Oxytocin | 29 | 29 | 2–10mg | $2.83 | $5.80 | 24 Sep |
| Adamax (Davunetide/NAP) | 23 | 23 | 5–30mgbulk range | $2.63 | $8.00 | 24 Sep |
| PE-22-28 | 15 | 15 | 5–13mg | $3.30 | $5.00 | 24 Sep |
| P21 (P021) | 8 | 8 | 5–12mg | $4.17 | $11.45 | 24 Sep |
| Cerebrolysin | 7 | 7 | 60–1200mgbulk range | $0.166 | $1.47 | 24 Sep |
| N-Acetyl Semax Amidate | 7 | 7 | 10–30mg | $2.17 | $4.40 | 24 Sep |
| Dihexa | 4 | 5 | 5–500mgbulk range | $0.196 | $13.40 | 24 Sep |
A size range wider than 6× is marked bulk range — the lowest $/mg on that row is almost certainly a bulk vial, not reachable at a small one. Open the compound to compare within your own size band.
| Compound | Shops in stock | Offers | Sizes | Lowest $/mg | Median $/mg | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ipamorelin | 65 | 78 | 4–12mg | $2.10 | $5.50 | 24 Sep |
| Tesamorelin | 63 | 83 | 2–30mgbulk range | $3.75 | $6.50 | 24 Sep |
| Sermorelin | 52 | 60 | 2–15mgbulk range | $2.50 | $6.75 | 24 Sep |
| IGF-1 LR3 | 45 | 45 | 0.1–1mgbulk range | $30.00 | $72.00 | 24 Sep |
| CJC-1295 without DAC | 40 | 47 | 2–10mg | $2.50 | $7.00 | 24 Sep |
| CJC-1295 with DAC | 16 | 16 | 2–12mgbulk range | $6.00 | $8.73 | 24 Sep |
| GHRP-6 | 16 | 16 | 5–10mg | $1.50 | $4.80 | 24 Sep |
| GHRP-2 | 13 | 13 | 5–12mg | $2.80 | $4.60 | 24 Sep |
| PEG MGF | 12 | 12 | 2–5mg | $12.60 | $18.50 | 24 Sep |
| Hexarelin | 10 | 10 | 2–10mg | $4.90 | $9.20 | 24 Sep |
A size range wider than 6× is marked bulk range — the lowest $/mg on that row is almost certainly a bulk vial, not reachable at a small one. Open the compound to compare within your own size band.
| Compound | Shops in stock | Offers | Sizes | Lowest $/mg | Median $/mg | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KPV | 81 | 86 | 4–80mgbulk range | $1.30 | $5.00 | 24 Sep |
| EPITHALON | 65 | 80 | 10–50mg | $1.19 | $3.50 | 24 Sep |
| Thymosin-Alpha 1 (A1) | 57 | 59 | 5–20mg | $2.50 | $6.80 | 24 Sep |
| Glutathione | 50 | 53 | 600–1500mg | $0.0170 | $0.0485 | 24 Sep |
| ARA-290 | 47 | 48 | 10–50mg | $1.87 | $5.00 | 24 Sep |
| VIP (Vasoactive Intestinal Peptide) | 39 | 39 | 5–1000mgbulk range | $2.26 | $7.42 | 24 Sep |
| LL-37 | 38 | 38 | 4–10mg | $4.00 | $9.43 | 24 Sep |
| SS-31 (Elamipretide) | 36 | 43 | 10–1000mgbulk range | $1.60 | $3.50 | 24 Sep |
| FOXO4-DRI | 27 | 27 | 5–12mg | $10.00 | $15.00 | 24 Sep |
| PNC-27 | 9 | 9 | 5–30mgbulk range | $4.00 | $11.00 | 24 Sep |
| Humanin | 6 | 6 | 10mg | $4.75 | $10.57 | 24 Sep |
| Thymulin | 5 | 5 | 10–20mg | $2.00 | $4.50 | 24 Sep |
A size range wider than 6× is marked bulk range — the lowest $/mg on that row is almost certainly a bulk vial, not reachable at a small one. Open the compound to compare within your own size band.
Libido & Sexual Wellness
| Compound | Shops in stock | Offers | Sizes | Lowest $/mg | Median $/mg | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PT-141 | 68 | 69 | 8–10mg | $2.00 | $4.40 | 24 Sep |
| Kisspeptin | 41 | 42 | 5–10mg | $2.66 | $4.90 | 24 Sep |
Other
| Compound | Shops in stock | Offers | Sizes | Lowest $/mg | Median $/mg | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gonadorelin | 4 | 4 | 2–10mg | $6.40 | $8.20 | 24 Sep |
| Compound | Shops in stock | Offers | Sizes | Lowest $/mg | Median $/mg | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Melanotan II (MT-2) | 65 | 66 | 10mg | $1.50 | $3.90 | 24 Sep |
| GHK-Cu | 64 | 85 | 2–200mgbulk range | $0.120 | $0.600 | 24 Sep |
| SNAP-8 | 41 | 41 | 9–200mgbulk range | $0.880 | $3.50 | 24 Sep |
| Melanotan I (MT-1) | 38 | 38 | 10–13mg | $1.50 | $3.50 | 24 Sep |
| AHK-Cu | 18 | 19 | 50–200mg | $0.340 | $0.650 | 24 Sep |
| Matrixyl | 3 | 3 | 10–200mgbulk range | $0.855 | $9.90 | 24 Sep |
A size range wider than 6× is marked bulk range — the lowest $/mg on that row is almost certainly a bulk vial, not reachable at a small one. Open the compound to compare within your own size band.
| Compound | Shops in stock | Offers | Sizes | Lowest $/mg | Median $/mg | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BPC-157 | 67 | 89 | 5–80mgbulk range | $1.73 | $5.00 | 24 Sep |
| TB-500 | 57 | 67 | 5–20mg | $2.50 | $6.50 | 24 Sep |
| ACE-031 | 4 | 4 | 1mg | $69.99 | $130.50 | 24 Sep |
| Follistatin-344 | 4 | 4 | 1mg | $69.99 | $103.00 | 24 Sep |
| Pentadeca Arginate | 3 | 3 | 10mg | $4.40 | $4.40 | 24 Sep |
A size range wider than 6× is marked bulk range — the lowest $/mg on that row is almost certainly a bulk vial, not reachable at a small one. Open the compound to compare within your own size band.
| Compound | Shops in stock | Offers | Sizes | Lowest $/mg | Median $/mg | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOTS-C | 69 | 96 | 10–50mg | $0.875 | $4.00 | 24 Sep |
| AOD-9604 | 52 | 58 | 0.75–10mgbulk range | $3.40 | $9.60 | 24 Sep |
| Cagrilintide | 51 | 58 | 5–10mg | $3.00 | $10.20 | 24 Sep |
| 5-Amino-1MQ | 49 | 60 | 5–75mgbulk range | $0.400 | $1.40 | 24 Sep |
| SLU-PP-332 | 16 | 17 | 0.5–10mgbulk range | $5.90 | $13.91 | 24 Sep |
| Tirzepatide | 16 | 48 | 5–120mgbulk range | $1.50 | $3.67 | 24 Sep |
| Retatrutide | 14 | 34 | 5–500mgbulk range | $0.128 | $6.58 | 24 Sep |
| Semaglutide | 11 | 23 | 2–20mgbulk range | $3.00 | $6.90 | 24 Sep |
| Survodutide | 11 | 11 | 5–10mg | $2.75 | $9.80 | 24 Sep |
| Aicar | 10 | 10 | 50mg | $0.760 | $1.08 | 24 Sep |
| Mazdutide | 8 | 8 | 5–10mg | $3.25 | $9.00 | 24 Sep |
| Adipotide | 4 | 4 | 5–10mg | $7.50 | $10.90 | 24 Sep |
| HGH Fragment 176–191 | 4 | 5 | 5–10mg | $7.67 | $11.30 | 24 Sep |
| Tesofensine | 4 | 4 | 0.1–0.5mg | $159.78 | $209.98 | 24 Sep |
A size range wider than 6× is marked bulk range — the lowest $/mg on that row is almost certainly a bulk vial, not reachable at a small one. Open the compound to compare within your own size band.